Quarterly Bulletins and Annual Reports
| Issue 29: Q4 FY2025 | February 2025 - April 2025 |
| Issue 28: Q3 FY2025 | November 2024 - January 2025 |
| Issue 27: Q2 FY2025 | August 2024 - October 2024 |
| Issue 26: Q1 FY2025 | May 2024 - July 2024 |
| Issue 25: Q4 FY2024 | February 2024 - April 2024 |
| Issue 24: Q3 FY2024 | November 2023 - January 2024 |
| Issue 23: Q2 FY2024 | August 2023 - October 2023 |
| Issue 22: Q1 FY2024 | May 2023 - July 2023 |
| Issue 21: Q4 FY2023 | February 2023 - April 2023 |
| Issue 20: Q3 FY2023 | November 2022 - January 2023 |
| Issue 19: Q2 FY2023 | August 2022 - October 2022 |
| Issue 18: Q1 FY2023 | May 2022 - July 2022 |
| Issue 17: Q4 FY2022 | February 2022 - April 2022 |
| Issue 16: Q3 FY2022 | November 2021 - January 2022 |
| Issue 15: Q2 FY2022 | August 2021 - October 2021 |
| Issue 14: Q1 FY2022 | May 2021 - July 2021 |
| Issue 13: Q4 FY2021 | February 2021 - April 2021 |
| Issue 12: Q3 FY2021 | November 2020 - January 2021 |
| Issue 11: Q2 FY2021 | August 2020 - October 2020 |
| Issue 10: Q1 FY2021 | May 2020 - July 2020 |
| Issue 9: Q4 FY2020 | February 2020 - April 2020 |
| Issue 8: Q3 FY2020 | November 2019 - January 2020 |
| Issue 7: Q2 FY2020 | August 2019 - October 2019 |
| Issue 6: Q1 FY2020 | May 2019 - July 2019 |
| Issue 5: Q4 FY2019 | February 2019 - April 2019 |
| Issue 4: Q3 FY2019 | November 2018 - January 2019 |
| Issue 3: Q2 FY2019 | August 2018 - October 2018 |
| Issue 2: Q1 FY2019 |
May 2018 - July 2018 |
| Issue 1: Q4 FY2018 |
February 2018 - April 2018 |
